Металеві вироби, що підлягають очищенню:
- Двигуни автомобілів та їх деталі;
- Автомобільні колісні диски;
- Радіатори опалення;
- Складні та прості металоконструкції;
- Труби, швелери, двотаври і т.д.;
- Каналізаційні грати та люки;
- Двері, віконні грати, хвіртки та ворота;
- Човни та інші плавзасоби;
При розрахунку вартості збірного виробу та виробу складної конфігурації загальна площа виробу розраховується як сума площ його частин.
Вартість очищення штучних та маломірних виробів
| Розмір | Вартість 1 виробу |
|---|---|
| Маломерные и штучные изделия (до 50 см) | от 50 до 150 грн. в залежності від розміру |
| Труба, батарея (1 секція) | от 50 грн. |
| Грати, за 1 кв.м., з обох сторін | 150 – 180 грн. |
| Виготовлення зразків, 1 шт. | от 50 грн. |
| Двері металеві, стандартні, з коробкою, розмір полотна 2000х900 мм. | 450 грн |
При розрахунку замовлення можливі такі націнки:
- За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і вище +50%;
- Націнка за терміновість (виготовлення до 1 доби) +100%;
- Товщина листового металу у виробі;
- Нестандартність конфігурації та підвищена складність очищення (договірна).
Мінімальна вартість одного виробничого циклу 600 грн.
Вартість 1-ї години роботи – 600 грн.
| № | Найменування | Терміни | Надбавка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Плановий (не враховуючи день надходження) | 3-5 суток | Ні |
| 2 | Терміновий | 2-3 суток | 25 |
| 3 | Супертерміновий | 1 сутки | 50 |
| 4 | Надтерміновий | Протягом доби | 100 |
Вартість дробоструминного очищення литих дисків
| Діаметр диска (дюйми) | Дробеструминні роботи (очищення від іржі та старої фарби), грн/ 1 диск | Фарбування порошкове - 2 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір, або колір + лак) | Фарбування порошкове - 3 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір + лак) | Фарбування порошкове - 1 шар фарби, грн/1 диск (Бюджетний варіант) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 280 | 600 | 680 | 440 |
| 14 | 290 | 600 | 680 | 450 |
| 15 | 290 | 620 | 700 | 465 |
| 16 | 290 | 620 | 700 | 480 |
| 17 | 300 | 630 | 710 | 490 |
| 18 | 320 | 640 | 720 | 500 |
| 19 | 340 | 690 | 760 | 510 |
| 20 | 350 | 720 | 810 | 520 |
| 21 | 360 | 720 | 810 | 530 |
| 22 | 370 | 780 | 880 | 540 |
| 23 | 380 | 840 | 920 | 560 |
| 24 | 400 | 860 | 940 | 580 |
Вартість дробоструминного очищення сталевих дисків
| Діаметр диска (дюйми) | Дробеструминні роботи (очищення від іржі та старої фарби), грн/ 1 диск | Фарбування порошкове - 2 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір, або колір + лак) | Фарбування порошкове - 3 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір + лак) | Фарбування порошкове - 1 шар фарби, грн/1 диск (Бюджетний варіант) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 280 | 560 | 600 | 440 |
| 14 | 290 | 560 | 600 | 450 |
| 15 | 290 | 570 | 620 | 460 |
| 16 | 290 | 570 | 620 | 470 |
| 17 | 300 | 580 | 630 | 480 |
| 18 | 320 | 590 | 640 | 490 |
| 19 | 340 | 630 | 680 | 500 |
| 20 | 350 | 650 | 700 | 510 |
| 21 | 360 | 700 | 750 | 520 |
| 22 | 370 | 720 | 770 | 530 |
| 23 | 380 | 750 | 790 | 540 |
| 24 | 400 | 770 | 810 | 550 |
Термін виконання замовлення (1 комплект дисків) від 3 до 5 робочих днів.
Націнка за терміновість +50-100%